Tải về Thông tư 88/2018/TT-BQP
Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Thông tư này hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng.
2. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí (sau đây viết gọn là học viên cơ yếu).
3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CPngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết gọn là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).
Điều 3. Cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp
1. Mức lương cơ sở: 1.390.000 đồng/tháng.
2. Cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này như sau:
a) Mức lương
Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2018 | = | Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng | x | Hệ số lương hiện hưởng |
b) Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu
Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 01/7/2018 | = | Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng | x | Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng |
c) Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu
Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2018 | = | Mức lương cơ sở 1.390.000 đông/tháng | x | Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng |
d) Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở
– Đối với người hưởng lương
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2018 | = | Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng | x | Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định |
– Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2018 | = | Mức phụ cấp quân hàm binh nhì (tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) | x | Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định |
đ) Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ %
– Đối với người hưởng lương
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2018 | = | Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2018 | + | Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2018 | + | Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2018 | x | Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định |
– Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2018 | = | Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng | x | Tỷ lệ %phụ cấp được hưởng theo quy định |
e) Mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở
Mức trợ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2018 | = | Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng | x | Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định |
3. Các mức lương, phụ cấp, trợ cấp của sĩ quan, người hưởng lương cấp hàm cơ yếu, quân nhân chuyên nghiệp, người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu được quy định cụ thể tại các bảng của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Đối với viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng cách tính mức lương, phụ cấp, trợ cấp như quy định tại khoản 2 Điều này hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện mức lương cơ sở.
5. Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành.
1. Căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị lập bảng lương, phụ cấp, cấp phát cho các đối tượng được hưởng.
2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này có quyết định điều động công tác sang cơ quan, đơn vị khác trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận đối tượng căn cứ vào yếu tố ghi trong “Giấy giới thiệu cung cấp tài chính” hoặc “Giấy thôi trả lương” của đơn vị cũ, lập danh sách cấp phát, truy lĩnh phần chênh lệch theo quy định.
3. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Điều 3 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và mức phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động cho các đối tượng được hưởng. Nguồn kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo đảm.
4. Khi cấp phát tiền lương cho các đối tượng được hưởng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tính thu các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân (nếu có)). Lập các báo cáo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 145/2017/TT-BQP ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
2. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư này (kể cả Phụ lục ban hành kèm theo) được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật mới đó.
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) để nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận: – Thủ tướng Chính phủ (để b/c); – Các Thủ trưởng BQP, CNTCCT; – Văn phòng Chính phủ; – Các bộ: Nội vụ, Tài chính; – Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP; – Cục Kiểm tra văn bản QPPL/BTP; – Các cục: Tài chính, Cán bộ, Quân lực, Chính sách; – Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; – Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng; – Vụ Pháp chế BQP; – Lưu: VT, THBĐ; QT93. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Thượng Tướng Trần Đơn |
DANH MỤC BẢNG LƯƠNG, NÂNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2018/TT-BQP ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
SỐ TT | TÊN GỌI | NỘI DUNG |
1 | Bảng 1 | Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu |
2 | Bảng 2 | Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu |
3 | Bảng 3 | Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo |
3.1. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội nhân dân | ||
3.2. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cơ yếu | ||
4 | Bảng 4 | Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu |
5 | Bảng 5 | Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu |
6 | Bảng 6 | Bảng lương công nhân quốc phòng |
BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN từ 01/7/2018 |
1 | Đại tướng | 10,40 | 14.456.000 |
2 | Thượng tướng | 9,80 | 13.622.000 |
3 | Trung tướng | 9,20 | 12.788.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 10 | |||
4 | Thiếu tướng | 8,60 | 11.954.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 9 | |||
5 | Đại tá | 8,00 | 11.120.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 8 | |||
6 | Thượng tá | 7,30 | 10.147.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 7 | |||
7 | Trung tá | 6,60 | 9.174.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 6 | |||
8 | Thiếu tá | 6,00 | 8.340.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 5 | |||
9 | Đại úy | 5,40 | 7.506.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 4 | |||
10 | Thượng úy | 5,00 | 6.950.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 3 | |||
11 | Trung úy | 4,60 | 6.394.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 2 | |||
12 | Thiếu úy | 4,20 | 5.838.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 1 |
BẢNG NÂNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | NÂNG LƯƠNG LẦN 1 | NÂNG LƯƠNG LẦN 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ 01/7/2018 | Hệ số | Mức lương từ 01/7/2018 | ||
1 | Đại tướng | 11,00 | 15.290.000 | – | – |
2 | Thượng tướng | 10,40 | 14.456.000 | – | – |
3 | Trung tướng | 9,80 | 13.622.000 | – | – |
Cấp hàm cơ yếu bậc 10 | |||||
4 | Thiếu tướng | 9,20 | 12.788.000 | – | – |
Cấp hàm cơ yếu bậc 9 | |||||
5 | Đại tá | 8,40 | 11.676.000 | 8,60 | 11.954.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 8 | |||||
6 | Thượng tá | 7,70 | 10.703.000 | 8,10 | 11.259.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 7 | |||||
7 | Trung tá | 7,00 | 9.730.000 | 7,40 | 10.286.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 6 | |||||
8 | Thiếu tá | 6,40 | 8.896.000 | 6,80 | 9.452.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 5 | |||||
9 | Đại úy | 5,80 | 8.062.000 | 6,20 | 8.618.000 |
10 | Thượng úy | 5,35 | 7.436.500 | 5,70 | 7.923.000 |
3.1. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Đơn vị tính: Đồng
SỐTT | CHỨC DANH LÃNH ĐẠO | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2018 |
1 | Bộ trưởng | 1,50 | 2.085.000 |
2 | Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị | 1,40 | 1.946.000 |
3 | Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng | 1,25 | 1.737.500 |
4 | Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng | 1,10 | 1.529.000 |
5 | Phó Tư lệnh Quân đoàn; Phó Tư lệnh Binh chủng | 1,00 | 1.390.000 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0,90 | 1.251.000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1.112.000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 973.000 |
9 | Phó Trung đoàn trưởng | 0,60 | 834.000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 695.000 |
11 | Phó Tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 556.000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 417.000 |
13 | Phó Đại đội trưởng | 0,25 | 347.500 |
14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 278.000 |
3.2. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐTT | CHỨC DANH LÃNH ĐẠO | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2018 |
1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,30 | 1.807.000 |
2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,10 | 1.529.000 |
3 | Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,90 | 1.251.000 |
4 | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,70 | 973.000 |
5 | Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,50 | 695.000 |
6 | Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,40 | 556.000 |
7 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương của các tổ chức thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,20 | 278.000 |
BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ VÀ HỌC VIÊN CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2018 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 973.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ năm | |||
2 | Trung sĩ | 0,60 | 834.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ tư | |||
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 695.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ ba | |||
4 | Binh nhất | 0,45 | 625.500 |
Học viên cơ yếu năm thứ hai | |||
5 | Binh nhì | 0,40 | 556.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ nhất |
BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
CHỨC DANH | BẬC LƯƠNG | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VK | |
I. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp | |||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||
– Hệ số | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | 7,00 | 7,35 | 7,70 | VK |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2018 | 5.351.500 | 5.838.000 | 6.324.500 | 6.811.000 | 7.297.500 | 7.784.000 | 8.270.500 | 8.757.000 | 9.243.500 | 9.730.000 | 10.216.500 | 10.703.000 | |
Nhóm 2 | |||||||||||||
– Hệ số | 3,65 | 4,00 | 4,35 | 4,70 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | VK |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2018 | 5.073.500 | 5.560.000 | 6.046.500 | 6.533.000 | 7.019.500 | 7.506.000 | 7.992.500 | 8.479.000 | 8.965.500 | 9.452.000 | 9.938.500 | 10.425.000 | |
II. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp | |||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||
– Hệ số | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,20 | VK | ||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2018 | 4.865.000 | 5.282.000 | 5.699.000 | 6.116.000 | 6.533.000 | 6.950.000 | 7.367.000 | 7.784.000 | 8.201.000 | 8.618.000 | |||
Nhóm 2 | |||||||||||||
– Hệ số | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | VK | ||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2018 | 4.448.000 | 4.865.000 | 5.282.000 | 5.699.000 | 6.116.000 | 6.533.000 | 6.950.000 | 7.367.000 | 7.784.000 | 8.201.000 | |||
III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp | |||||||||||||
Nhóm 1 | |||||||||||||
– Hệ số | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | VK | ||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2018 | 4.448.000 | 4.795.500 | 5.143.000 | 5.490.500 | 5.838.000 | 6.185.500 | 6.533.000 | 6.880.500 | 7.228.000 | 7.575.500 | |||
Nhóm 2 | |||||||||||||
– Hệ số | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | VK | ||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2018 | 4.100.500 | 4.448.000 | 4.795.500 | 5.143.000 | 5.490.500 | 5.838.000 | 6.185.500 | 6.533.000 | 6.880.500 | 7.228.000 |
BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG
Đơn vị tính: Đồng
Loại | Nhóm | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
LOẠI A | Nhóm 1 | ||||||||||
Hệ số | 3,50 | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2018 | 4.865.000 | 5.351.500 | 5.838.000 | 6.324.500 | 6.811.000 | 7.297.500 | 7.784.000 | 8.270.500 | 8.757.000 | 9.243.500 | |
Nhóm 2 | |||||||||||
Hệ số | 3,20 | 3,55 | 3,90 | 4,25 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,00 | 6,35 | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2018 | 4.448.000 | 4.934.500 | 5.421.000 | 5.907.500 | 6.394.000 | 6.880.500 | 7.367.000 | 7.853.500 | 8.340.000 | 8.826.500 | |
LOẠI B | Hệ số | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2018 | 4.031.000 | 4.448.000 | 4.865.000 | 5.282.000 | 5.699.000 | 6.116.000 | 6.533.000 | 6.950.000 | 7.367.000 | 7.784.000 | |
LOẠI C | Hệ số | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2018 | 3.753.000 | 4.100.500 | 4.448.000 | 4.795.500 | 5.143.000 | 5.490.500 | 5.838.000 | 6.185.500 | 6.533.000 | 6.880.500 |
DANH MỤC MẪU BIỂU BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2018/TT-BQP ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
SỐ TT | MẪU BIỂU | NỘI DUNG |
1 | Mẫu 01 | Báo cáo dự toán ngân sách lương, phụ cấp tăng thêm năm 2018 |
2 | Mẫu 02 | Báo cáo dự toán ngân sách ra quân tăng thêm năm 2018 |
3 | Mẫu 03 | Báo cáo dự toán ngân sách bảo hiểm xã hội tăng thêm năm 2018 |
4 | Mẫu 04 | Báo cáo dự toán ngân sách bảo hiểm y tế tăng thêm năm 2018 |
Mẫu 01: Báo cáo dự toán ngân sách lương, phụ cấp tăng thêm năm 2018
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ……………ĐƠN VỊ: ………………………… | BÁO CÁODỰ TOÁN NGÂN SÁCH LƯƠNG, PHỤ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2018 (Do điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng/tháng) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Quân số | Tổng quỹ lương tính theo lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng | Tổng quỹ lương tính theo lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng | Chênh lệch tăng thêm | ||||
Lương chính | Các khoản phụ cấp | Cộng | Lương chính | Các khoản phụ cấp | Cộng | |||
a | b | 1 | 2 | 3 = 1+2 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 = 3-6 |
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||||||
2. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||||||
3. Công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu | ||||||||
4. Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu | ||||||||
5. Lao động hợp đồng | ||||||||
Tổng cộng |
Bằng chữ:………………………………………………………………………………………..
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH (Ký và ghi rõ họ, tên) | Ngày….. tháng …. năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |
Mẫu 02: Báo cáo dự toán ngân sách ra quân tăng thêm năm 2018
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ………………ĐƠN VỊ: …………………………… | BÁO CÁODỰ TOÁN NGÂN SÁCH RA QUÂN TĂNG THÊM NĂM 2018 (Do điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng/tháng) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Quân số | Tính theo lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng | Tính theo lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng | Chênh lệch tăng thêm | ||||||||
Trợ cấp quy đổi | T.C phục viên, xuất ngũ, thôi việc | T.C tạo việc làm | Hỗtrợ đào tạo nghề | Cộng | Trợ cấp quy đổi | T.C phục viên, xuất ngũ, thôi việc | T.C tạo việc làm | Hỗ trợ đào tạo nghề | Cộng | |||
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6+7+8+9 | 11=5-10 |
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||||||||||
2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||||||||||
3. Công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu | ||||||||||||
4. Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu | ||||||||||||
5. Lao động hợp đồng | ||||||||||||
Tổng cộng |
Bằng chữ:………………………………………………………………………………………..
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH (Ký và ghi rõ họ, tên) | Ngày….. tháng …. năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |
Mẫu 03: Báo cáo dự toán ngân sách bảo hiểm xã hội tăng thêm năm 2018
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ………………ĐƠN VỊ: …………………………… | BÁO CÁODỰ TOÁN NGÂN SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TĂNG THÊM NĂM 2018 (Do điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng/tháng) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội | Quỹ lương chênh lệch tăng thêm | Dự toán ngân sách bảo hiểm xã hội tăng thêm | |
Tính theo lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng | Tính theo lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng | |||
a | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 |
I. ĐƠN VỊ HƯỞNG LƯƠNG NS | ||||
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||
2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||
3….…………. | ||||
II. DOANH NGHIỆP | ||||
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||
2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||
3 …………… | ||||
Tổng cộng |
Ghi chú: Cột 4 được tính bằng công thức: (4) = (3) x 22,5% (đối với hạ sĩ quan, binh sĩ) hoặc (4) = (3) x 17,5% (đối với người hưởng lương).
Bằng chữ:………………………………………………………………………………………..
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH (Ký và ghi rõ họ, tên) | Ngày….. tháng …. năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |
Mẫu 04: Báo cáo dự toán ngân sách bảo hiểm y tế tăng thêm năm 2018
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ………………ĐƠN VỊ: …………………………… | BÁO CÁODỰ TOÁN NGÂN SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ TĂNG THÊM NĂM 2018 (Do điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng/tháng) |
Đơn vị tính: Triệu đồng
Đối tượng | Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế | Quỹ lương chênh lệch tăng thêm | Dự toán ngân sách bảo hiểm y tế tăng thêm | |
Tính theo lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng | Tính theo lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng | |||
a | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 |
I. ĐƠN VỊ HƯỞNG LƯƠNG NS | ||||
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||
2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||
3 ……………….. | ||||
II. DOANH NGHIỆP | ||||
1. Sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||||
2. QNCN và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu | ||||
3 ………………….. | ||||
Tổng cộng |
Ghi chú: Cột 4 được tính bằng công thức: (4)=(3)x3% (công nhân QP, viên chức QP, công chức QP, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, lao động hợp đồng) hoặc (4)=(3)x4,5% (đối tượng khác).
Bằng chữ:……………………………………………………………………………………..
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI CHÍNH (Ký và ghi rõ họ, tên) | Ngày….. tháng …. năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) |